<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espaço Stella Torreão</title>
	<atom:link href="http://www.stellatorreao.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stellatorreao.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Dia das Mães &#8211; Natação</title>
		<link>http://www.stellatorreao.com.br/blog/dia-das-maes-natacao/</link>
		<comments>http://www.stellatorreao.com.br/blog/dia-das-maes-natacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellatorreao.com.br/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Confira como foi nosso Evento de Dia das Mães, <strong><a href="http://www.stellatorreao.com.br/blog/dia-das-maes-natacao/">clicando aqui</a></strong> para ver as fotos!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/05/IMG_7821.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2225" title="IMG_7821" src="http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/05/IMG_7821-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/05/IMG_7841.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2226" title="IMG_7841" src="http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/05/IMG_7841-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellatorreao.com.br/blog/dia-das-maes-natacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informativo de Maio</title>
		<link>http://www.stellatorreao.com.br/blog/informativo-de-maio-2/</link>
		<comments>http://www.stellatorreao.com.br/blog/informativo-de-maio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 23:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellatorreao.com.br/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[<strong><a href="http://createsend.com/t/r-6B05B4D5F463076E">Clique aqui</a></strong> e veja as principais notícias do Espaço para o mês de Maio!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;strong&gt;&lt;a href=&#8221;http://createsend.com/t/r-6B05B4D5F463076E&#8221;&gt;Clique aqui&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; e veja as principais notícias do Espaço para o mês de Maio!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellatorreao.com.br/blog/informativo-de-maio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viver Conectado</title>
		<link>http://www.stellatorreao.com.br/blog/viver-conectado/</link>
		<comments>http://www.stellatorreao.com.br/blog/viver-conectado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellatorreao.com.br/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Se na sua infância já existia video-game, você provavelmente já ouviu alguma vez seus pais reclamando por você estar trancado de casa enquanto está fazendo um dia lindo lá fora. Para a criança tanto faz se ela está dentro ou fora de casa, desde que ela esteja se divertindo, então que diferença faz?
É difícil de explicar, né? <strong><a href="http://www.stellatorreao.com.br/sem-categoria/viver-conectado/">Clique aqui</a></strong> para continuar lendo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<blockquote>
<div>
<div>Se na sua infância já existia video-game, você provavelmente já ouviu alguma vez seus pais reclamando por você estar trancado de casa enquanto está fazendo um dia lindo lá fora. Para a criança tanto faz se ela está dentro ou fora de casa, desde que ela esteja se divertindo, então que diferença faz?</div>
<div>É difícil de explicar, né? Na verdade o porquê não importa tanto quanto a consequência. As crianças que levam esse estilo de vida engaiolado ao extremo acabam quase sempre se tornando adolescentes esquisitos com dificuldades de relacionamento e problemas de saúde, como obesidade ou problemas de coluna. A criança precisa de sol, de correr, de brincar ao ar livre, de se relacionar com outras crianças. E você pode não saber explicar por que, mas é evidente que é nisso que consiste o ato de viver, de ser saudável.</div>
<div><a href="http://2.bp.blogspot.com/-h2ZXqmYlblg/TybA2MZnMfI/AAAAAAAAAHg/4vH7cLmEz3w/s1600/people+using+cell+phones.png" target="_blank"><img class="aligncenter" src="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=1cc7dd85d6&amp;view=att&amp;th=136da9ec49f7ba75&amp;attid=0.1.1&amp;disp=emb&amp;zw&amp;atsh=1" border="0" alt="" width="320" height="274" /></a></div>
<div>O mundo está sofrendo uma revolução dramática na maneira de viver com os avanços das redes sociais e tecnologias. Agora mesmo trancado dentro de casa você fica conectado a centenas de pessoas. Numa festa chata você pode trocar mensagens instantâneas com seus amigos do outro lado do mundo e passar horas assim. No trabalho, você pode ver as fotos que acabaram de postar da viagem do fim de semana que você não pode ir.</div>
<div>Isso pode parecer muito legal em um primeiro momento, são possibilidades incríveis, inimagináveis poucos anos atrás. Mas o que eu vejo é um bando de crianças trancadas dentro de seus quartos com o sol lá fora, sem nem perceber que estão fazendo mal a si mesmos já que estão se divertindo. É uma nova forma de se isolar do mundo real.</div>
<div>Se esconder do momento presente nunca foi tão fácil e irresistível, mas isso não é viver. Se alguém faz uma apresentação no seu trabalho, a missão é captar sua atenção antes que você pegue o Blackberry e deixe a pessoa falando sozinha. As festas estão cada vez mais chatas porque metade das pessoas está respondendo mensagens nos iPhones a todo momento. Não tem número de curtidas e comentários sobre o seu status no facebook que possa superar alguns minutos de gargalhada coletiva na praia ou numa mesa de bar!</div>
<p>Vamos ser criativos em nosso trabalhos. Vamos encarar as festas chatas e tentar torná-las mais legais. Vamos desligar os computadores e ler livros. Vamos sair de casa e conversar com desconhecidos. Vamos parar de fugir do mundo real. A gente precisa de sol, de correr, de brincar ao ar livre e de se relacionar de verdade com outras pessoas. E é evidente que é nisso que consiste o ato de viver, de ser saudável.<br />
Conecte-se, mas com moderação.</p></div>
</blockquote>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellatorreao.com.br/blog/viver-conectado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perigo Adolescente</title>
		<link>http://www.stellatorreao.com.br/blog/perigo-adolescente/</link>
		<comments>http://www.stellatorreao.com.br/blog/perigo-adolescente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 23:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellatorreao.com.br/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[Separamos uma matéria do Jornal O Globo, que fala sobre o perigo das bebidas alcoólicas para os adolescentes. <strong><a href="http://www.stellatorreao.com.br/blog/perigo-adolescente/"</a></strong>Clique aqui e veja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Clique na imagem para ampliar</strong><a href="http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/04/foto-3.jpg"><img class="size-medium wp-image-2199 alignleft" title="foto (3)" src="http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/04/foto-3-187x300.jpg" alt="" width="187" height="300" /></a><a href="http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/04/foto-4.jpg"><img class="size-medium wp-image-2200 alignleft" title="foto (4)" src="http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/04/foto-4-65x300.jpg" alt="" width="65" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellatorreao.com.br/blog/perigo-adolescente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil, um país de peso</title>
		<link>http://www.stellatorreao.com.br/blog/brasil-um-pais-de-peso/</link>
		<comments>http://www.stellatorreao.com.br/blog/brasil-um-pais-de-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 22:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellatorreao.com.br/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Estudo do Ministério da Saúde mostra que 64% da população já lutam contra balança. Por isso, separamos uma matéria do <strong>Jornal O Globo</strong>, que fala sobre este assunto. <strong><a href =" http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/04/foto-1.jpg">Clique aqui</a></strong> para ler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/04/foto-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-2194 aligncenter" title="foto (1)" src="http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/04/foto-1-202x300.jpg" alt="" width="202" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellatorreao.com.br/blog/brasil-um-pais-de-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chocolate Amargo: Benefícios</title>
		<link>http://www.stellatorreao.com.br/blog/chocolate-amargo-beneficios/</link>
		<comments>http://www.stellatorreao.com.br/blog/chocolate-amargo-beneficios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 23:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellatorreao.com.br/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Separamos para vocês, uma matéria do Jornal O Globo, que fala sobre os benefícios do chocolate amargo. Promessa de melhorar o humor, equilibrar calorias e atenuar envelhecimento!! <strong><a href="http://www.stellatorreao.com.br/blog/chocolate-amargo-beneficios/">Clique aqui</a></strong> e leia mais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/04/foto.jpg" target="_blank">Clique aqui para ampliar a imagem</a></strong></p>
<p><a href="http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/04/foto.jpg"><img class="size-medium wp-image-2185 aligncenter" title="foto" src="http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/04/foto-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Fonte: Jornal O Globo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellatorreao.com.br/blog/chocolate-amargo-beneficios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aos Pais e Aos Filhos</title>
		<link>http://www.stellatorreao.com.br/blog/meus-filhos/</link>
		<comments>http://www.stellatorreao.com.br/blog/meus-filhos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 23:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellatorreao.com.br/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Recebemos esta linda apresentação, de uma Monja Tibetana, Tenzin Nandrol, e gostaríamos de compartilhar com vocês. <strong><a href ="http://www.stellatorreao.com.br/blog/meus-filhos/">Clique aqui</a></strong> para ver!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_12227105" style="width: 425px;">
<p><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Meu Filho" href="http://www.slideshare.net/stellatorreao/meu-filho-12227105">Clique nas setas localizadas embaixo da apresentação para passar o slide.</a></strong><object id="__sse12227105" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=meufilho-120330134825-phpapp01&amp;stripped_title=meu-filho-12227105&amp;userName=stellatorreao" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=meufilho-120330134825-phpapp01&amp;stripped_title=meu-filho-12227105&amp;userName=stellatorreao" name="__sse12227105" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/stellatorreao">stellatorreao</a>.</div>
</div>
<p><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script><br />
 <script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script></p>
<p><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script><br />
 <script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script></p>
<p><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellatorreao.com.br/blog/meus-filhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informativo de Abril</title>
		<link>http://www.stellatorreao.com.br/blog/informativo-de-abril/</link>
		<comments>http://www.stellatorreao.com.br/blog/informativo-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 22:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellatorreao.com.br/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[<strong><a href="http://createsend.com/t/r-5232FF1646314E96">Clique aqui</a></strong> e veja as principais notícias do Espaço para o mês de Abril!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://createsend.com/t/r-5232FF1646314E96">Clique aqui</a></strong> e veja as principais notícias do Espaço para o mês de Abril!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellatorreao.com.br/blog/informativo-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Mitos da Saúde</title>
		<link>http://www.stellatorreao.com.br/blog/os-mitos-da-saude/</link>
		<comments>http://www.stellatorreao.com.br/blog/os-mitos-da-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 23:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellatorreao.com.br/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[Separamos uma reportagem sobre os mitos populares sobre a saúde. Mitos como "Chocolate dá espinhas?". <strong><a href="http://www.stellatorreao.com.br/blog/os-mitos-da-saude/">Clique aqui</a></strong> e descubra se esse e outros mitos são verdade ou mentira!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/03/mto1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2160" title="mto1" src="http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/03/mto1-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a><a href="http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/03/mto2.jpg"><img class="size-medium wp-image-2161 alignleft" title="mto2" src="http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/03/mto2-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a><a href="http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/03/mto3.jpg"><img class="size-medium wp-image-2162 alignleft" title="mto3" src="http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/03/mto3-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellatorreao.com.br/blog/os-mitos-da-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Conta Certa dos Sonhos</title>
		<link>http://www.stellatorreao.com.br/blog/a-conta-certa-dos-sonhos/</link>
		<comments>http://www.stellatorreao.com.br/blog/a-conta-certa-dos-sonhos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 23:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellatorreao.com.br/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Leia, <strong><a href="http://www.stellatorreao.com.br/sem-categoria/a-conta-certa-dos-sonhos/">clicando aqui</a></strong>, uma matéria que separamos para vocês, sobre o sono. A matéria dá dicas de: como ter uma boa noite de sono, e fala ainda sobre os estágios do nosso sono em cada etapa da vida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Sna-do-dUDA.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2155" title="Sna do dUDA" src="http://www.stellatorreao.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Sna-do-dUDA-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>RIO — Iluminação artificial eficiente e generalizada, tecnologia conectando 24 horas o mundo globalizado, e pressa, muita pressa, porque há sempre muito a ser feito. O ritmo frenético da vida contemporânea vem levando o homem a reduzir seu tempo de sono. Um adulto saudável, dorme hoje, em média, sete horas por dia; há 50 anos, eram nove. Os especialistas divergem em torno do tempo de descanso ideal, mas alguns dados são eloquentes: a insônia é um mal que aflige ou afligirá em algum momento um 1/3 da população mundial — sendo as mulheres cinco vezes mais afetadas que os homens —, e, no Brasil, pelo menos 40% das pessoas têm alguma queixa relativa ao sono, segundo a Associação Brasileira do Sono (ABS). Além disso, recentemente, um estudo do Instituto do Sono revelou que, nas pessoas mais longevas, há uma determinada etapa do sono, a do sono profundo, que tem pouca variação durante a vida — comprovando que dormir bem é essencial para a saúde.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>— As fotos de satélite mostram que a Terra está totalmente clara. Tudo parece funcionar 24 horas, e nós dormimos cada vez menos. A luz elétrica mudou nosso estímulo para dormir, até porque o hormônio promotor do sono é inibido por ela — diz Andréa Bacelar, vice-presidente da ABS, referindo-se à melatonina, um potente antioxidante. — Mas não dá para abrir mão de uma boa noite de sono: melhora o humor e o rendimento e previne doenças. Às vezes, a pessoa vai a mil especialistas e não sabe que, se dormir bem, já resolve seu problema. Uma criança que parece ter transtorno do déficit de atenção pode só estar precisando descansar mais. E há pessoas com pressão alta que, se tratarem a apneia, podem suspender o remédio.</p>
<p>De acordo com Luciano Ribeiro, neurologista do Instituto do Sono, de São Paulo, estudos americanos mostram que quem dorme de mais ou de menos têm problemas futuros como obesidade e redução do tempo de vida. O problema é determinar quanto é muito e quanto é pouco. Ele diz que o padrão muda de indivíduo para indivíduo, e questiona até a “obrigação” de se dormir à noite. Um de seus argumentos é a muito pesquisada interferência do gene PER3, que regula o sistema circadiano, na quantidade de sono necessária para cada pessoa: ele pode explicar a existência de 5% de pessoas vespertinas e 5% de pessoa matutinas encontradas em qualquer população. Para Ribeiro, se a pessoa está satisfeita com seu padrão de sono e não tem qualquer problema de saúde que possa afetá-lo — ou pareça decorrente dele —, não há com o que se preocupar.</p>
<p>— O problema maior é o preconceito. Tenho pacientes que vêm aqui achando que há algo errado com eles, porque estão certos de que precisam dormir à noite. Mas, se seu padrão é diferente, o organismo se adapta e você vai produzir melatonina em outro horário — afirma Ribeiro. — Cada um tem que dormir a quantidade adequada de sono para si. O mais importante é a qualidade do sono: se a pessoa dorme oito horas, mas tem apneia, vai se sentir mal, porque não está aprofundando seu sono, não está passando por todas as fases.</p>
<p>O gerente de suprimentos Rafael Thomé, de 30 anos, sabe bem o que isso quer dizer. Desde que se entende por gente, conta, bastam-lhe quatro horas de sono para que se sinta bem. Ele é o que se chama de dormidor curto. Hoje, ele costuma dormir de 3h às 7h. No resto do dia, pratica esportes e se divide entre os muitos grupos sociais — inclusive de fora do Brasil — que conseguiu formar com tanto tempo à sua disposição. Mas, preocupada com possíveis prejuízos à sua saúde, a mãe, que já o havia levado a um médico na adolescência para tratar do assunto, voltou a pedir-lhe que procurasse um especialista.</p>
<p>— A minha vida toda foi assim: mais novo, eu deitava mais cedo e ficava horas rolando na cama. Descanso muito rápido e, quando acordo, estou bem-disposto, bem-humorado. Então, quando fui ao médico, ele disse que eu não precisava me preocupar, que esse é o meu padrão de sono. Na verdade, a consulta tinha que ter sido para a minha família — brinca.</p>
<p>O caso da analista de RH Danielle Senna, de 27 anos, é diametralmente oposto: dormidora longa, ela precisa de cerca de dez horas de sono para ficar realmente descansada. Geralmente, vai se deitar à 21h, 22h, e acorda às 7h30m, 8h, cheia de energia. Se isso não for possível, o efeito é desastroso. Por isso, ela evita sair durante a semana à noite, para não atrapalhar seu rendimento no trabalho.</p>
<p>— Se dormir menos, eu fico com o raciocínio lento, tenho dor de cabeça. No início, minha família estranhava, mas, depois que eu fiz polissonografia, entendeu que meu ritmo é este — diz Daniele, referindo-se ao exame em que o paciente se passa a noite no laboratório para que especialistas analisem seu padrão de sono. — No convívio social é que é um pouco ruim. Quando eu chego a sair à noite durante a semana, sempre vou para casa cedo, o que faz muita gente dizer: “Ai, não acredito! Você já vai?”.</p>
<p>Para Andréa Bacelar, o sono noturno é sempre melhor que o diurno. Mas ela concorda que, se o atraso ou avanço de fase (dormir mais tarde ou mais cedo) não incomoda a pessoa, não há problema. A situação se complica se ela é obrigada a modificar seu horário, em função de um novo emprego ou de um filho em idade escolar, por exemplo:</p>
<p>— Aí ocorre privação de sono crônica, que causa uma série de problemas.</p>
<p>Dormir menos do que o necessário, ou dormir mal, traz complicações a longo e a curto prazo. De irritabilidade à fadiga crônica, de hipertensão a problemas cardiovasculares, de alterações no sistema imunológico a diabetes. A obesidade — o mal do século — tem efeito de mão dupla: quem engorda aumenta a circunferência do pescoço, propiciando a obstrução da faringe. E, quem tem apneia dificilmente perde peso, porque a falta de oxigênio altera o metabolismo. Pior: segundo estudo que reuniu especialistas de instituições como a Universidade de Columbia e o Centro de Pesquisa de Nutrição e Obesidade de Nova York, dormir menos faz aumentar a ativação das regiões do cérebro sensíveis ao apelo da comida.</p>
<p>A lista de problemas é imensa, e varia de acordo com a idade. Crianças com distúrbios de sono são mais propensas a ter distúrbios comportamentais, como hiperatividade e agressividade, além de ter o rendimento escolar prejudicado e dificuldade de relacionamento, comprovou um estudo americano feito com mais de 11 mil voluntários, acompanhados por mais de seis anos. E homens na faixa dos 40 anos têm mais problemas respiratórios como o ronco, precursor da apneia, a interrupção momentânea e aflitiva da respiração. Nas mulheres, este tipo de problema costuma ocorrer após a menopausa, quando há interrupção da produção de estrogênio. Em compensação, elas têm até cinco vezes mais insônia e depressão que eles, em decorrência de alterações hormonais, múltiplas atividades, estresse e, acredita-se, predisposição genética.</p>
<p>— Nas mulheres, questões genéticas e sociais se misturam: alterações de humor, a entrada no mercado de trabalho e as múltiplas tarefas podem gerar transtorno de ansiedade, depressão e insônia, que está diretamente ligada a estes distúrbios mentais — diz Andréa.</p>
<p>A boa notícia é que, se tratados, os problemas relativos ao sono tendem a desaparecer ou ser bastante minimizados. O problema, diz a ABS, é que, no Brasil, não há o hábito de se procurar médicos para relatar problemas ligados ao sono. Apenas 15% das pessoas fazem isso, sendo que apenas 20% consultam especialistas no assunto.</p>
<p>A primeira providência para dormir bem é levar uma vida saudável e regrada, dizem os especialistas, o que significa apostar no velho tripé exercício físico, boa alimentação e horário (razoavelmente) certo para dormir. Se tudo falhar, recorra-se à medicina.</p>
<p>— Deve-se tentar primeiro o tratamento não farmacológico, chamado de terapia comportamental cognitiva, que, em seis sessões, uma por semana, promove o reaprendizado do sono — explica Luciano Ribeiro. — Mas, quando isso não é possível, já há fármacos indutores do sono menos perigosos que os benzodiazepínicos, que viciam facilmente. Hipnóticos e antidepressivos sedativos, como zolpiden, zolpiclona ou eszopiclone, atuam mais diretamente no mecanismo do sono e causam menos dependência, podendo ser usados por longo prazo.</p>
<p>Fonte: <a href="http://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/nunca-dormimos-tao-pouco-4396739.html">Jornal O Globo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellatorreao.com.br/blog/a-conta-certa-dos-sonhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

